| 帶寬 | 500 MHz | 
 
 | 通道 | 4 | 
 
 | 每條通道取樣速率 | 5 GS/s | 
 
 | 最大記錄長度 | 10 K 點(diǎn) | 
 
 | 垂直分辨率 | 9 位 | 
 
 | 垂直靈敏度(/div) | 1 mV -10 V | 
 
 | 垂直精確度 | ±2% *1 | 
 
 | 最大輸入電壓(1 MW) | 150 VRMS CAT I(300 V CAT II 和標(biāo)準(zhǔn) 10X探頭) | 
 
 | 位置范圍 | ± 5 div | 
 
 | 帶寬BW極限 | 20,150 MHz | 
 
 | 輸入耦合 | AC, DC, GND | 
 
 | 輸入阻抗選擇 | 1 MW 與 13 pF 或 50 W 并聯(lián) | 
 
 | 時(shí)基范圍 (/div) | 1 ns-10 s/div | 
 
 | 時(shí)基精確度 | 20 ppm | 
 
 | 顯示器 | 彩色 LCD | 
 
 | *1 溫度高于+30 ℃和低于 +18 ℃ 時(shí)減額 0.025%/℃。 | 
,